2024年福州琅岐中学美术特色班、足球特长生专业入围名单
美术特色班入围名单
根据《福州市教育局关于福州市2024年普通高中体育艺术特长生、特色班招生工作的通知》规定,2024年6月1日我校进行美术特色班专业测试,按照文件规定专业测试单科成绩合格,总分成绩2:1比例入围,现将入围名单公示如下:
姓名 | 学籍辅号 |
吴曈烨 | 221****0340 |
罗欣杳 | 221****0014 |
周瑾萱 | 221****0385 |
刘心怡 | 221****0273 |
林雨容 | 221****0005 |
郑曾雨晨 | 221****0001 |
张舒怀 | 221****0068 |
谢沐恒 | 221****0035 |
陈春瑾 | 220****0091 |
陈棅炘 | 221****0009 |
应思绮 | 221****0173 |
周子珺 | 221****0058 |
张茜 | 221****0013 |
吴昇庭 | 221****0038 |
刘仪华 | 221****0437 |
林芷煊 | 221****0021 |
林思雨 | 221****0028 |
蒋嘉丽 | 221****0266 |
陈熙灿 | 221****0061 |
吴晨希 | 221****0493 |
俞梦鑫 | 221****0543 |
黄子欣 | 221****0340 |
林语真 | 221****0220 |
邱晗雪 | 221****0503 |
林煜聪 | 221****0327 |
王婧格 | 221****0079 |
刘惠彬 | 221****0049 |
王煜媛 | 221****0128 |
翁梓文 | 221****0079 |
崔一一 | 221****0589 |
吴一言 | 221****0594 |
陈振锐 | 221****0266 |
张燕灵 | 221****0027 |
郑茜月 | 221****0229 |
薛嘉妍 | 221****0283 |
李妍宁 | 221****0303 |
黄梦琳 | 221****0134 |
袁婧 | 221****0556 |
陈涵菲 | 221****0130 |
鲜晓玲 | 221****0284 |
程博龄 | 221****0527 |
张嘉慧 | 221****0153 |
尹宇煊 | 221****0054 |
邵靖雯 | 221****0452 |
邱梓莹 | 221****0430 |
陈梓灵 | 221****0031 |
杨紫辰 | 221****0228 |
刘娜 | 221****0359 |
陈雅菲 | 221****0488 |
欧阳诺 | 221****0006 |
陈嘉烔 | 221****0153 |
谢鑫蕾 | 221****0425 |
林子涵 | 221****0253 |
吴晓燕 | 221****0030 |
林钰馨 | 221****0187 |
林佳敏 | 221****0242 |
武欣悦 | 221****0036 |
林子榆 | 221****0295 |
林沫寒 | 221****0121 |
曾凌馨 | 221****0064 |
郑雯悦 | 221****0445 |
郑恩心 | 221****0054 |
张可欣 | 221****0058 |
瞿子凌 | 221****0544 |
江紫姗 | 221****0145 |
郑鸿涛 | 221****0366 |
王婧冉 | 221****0078 |
江梓瑄 | 221****0099 |
朱嘉钰 | 221****0045 |
肖子晗 | 221****0201 |
林佳欣 | 221****0096 |
陈星鑫 | 221****0121 |
朱哲涵 | 221****0102 |
朱诗瑶 | 221****0044 |
田耀华 | 221****0013 |
林芷妍 | 221****0430 |
高唯伦 | 221****0215 |
董紫滢 | 221****0162 |
朱雨萱 | 221****0079 |
黄晋 | 221****0038 |
王梓墨 | 221****0076 |
林悠然 | 221****0051 |
林欣菲 | 221****0103 |
刘鑫琰 | 221****0301 |
陈鑫怡 | 221****0015 |
陈欣怡 | 221****0020 |
陈俊仰 | 221****0121 |
陈冰艳 | 221****0034 |
林雯清 | 221****0193 |
林启材 | 221****0031 |
李佩欣怡 | 221****0207 |
兰义正 | 221****0169 |
江彦瑾 | 221****0166 |
陈盈 | 221****0027 |
叶欣怡 | 221****0013 |
吴艾鑫 | 221****0133 |
林语茜 | 221****0033 |
林昶洺 | 221****0164 |
李建鸿 | 221****0034 |
陈玉婷 | 221****0044 |
陈琉淇 | 221****0006 |
薛梦泞 | 221****0181 |
熊黛熙 | 221****0281 |
翁星妍 | 221****0064 |
翁心 | 221****0009 |
刘婧 | 221****0018 |
林鑫 | 221****0159 |
叶楠钦 | 221****0340 |
李晨曦 | 221****0206 |
陈启文 | 221****0194 |
翁振烁 | 221****0059 |
陈韩镔 | 221****0067 |
薛可欣 | 221****0267 |
黄智霖 | 221****0155 |
张宸铭 | 221****0805 |
杨钱 | 221****0078 |
陈星妤 | 221****0018 |
朱家仪 | 221****0084 |
杨冰妤 | 221****0142 |
翁祉楸 | 221****0447 |
陈鑫怡 | 221****0032 |
魏勉 | 221****0243 |
陆雨馨 | 221****0163 |
刘诗语 | 221****0076 |
侯夏婷 | 221****0149 |
朱劭劼 | 221****0299 |
叶冰玉 | 221****0066 |
鲁文博 | 221****0418 |
刘权平 | 221****0195 |
董心悦 | 221****0122 |
陈思凝 | 221****0619 |
翁婉馨 | 221****0007 |
吴伟程 | 221****0106 |
江鑫怡 | 221****0180 |
黄泽煜 | 221****0094 |
何家旭 | 221****0027 |
朱皓轩 | 221****0079 |
张扬 | 220****0483 |
肖浚 | 221****0092 |
阮羽婷 | 221****0490 |
邱俊睿 | 221****0709 |
黄铭毅 | 221****0030 |
叶芝铭 | 221****0036 |
谢呈祥 | 221****0161 |
翁欣怡 | 221****0006 |
林金凤 | 221****0146 |
孔敬文 | 221****0976 |
熊锦辉 | 221****0025 |
林达铭 | 221****0129 |
陈颖西 | 221****0113 |
吴文琳 | 221****0515 |
叶佳琪 | 221****0024 |
翁晓锐 | 221****0057 |
江俊钦 | 221****0139 |
杨锐 | 221****0056 |
陈精铃 | 221****0037 |
徐振雄 | 221****0300 |
阮邦镭 | 221****0316 |
张振宇 | 221****0070 |
林思倩 | 221****0005 |
陈衍 | 221****0073 |
朱嘉涛 | 221****0046 |
赵子恒 | 221****0102 |
翁文倩 | 221****0055 |
翁明钧 | 221****0065 |
翁凯文 | 221****0126 |
林若浠 | 221****0086 |
陈宜霄 | 221****0074 |
赵飞龙 | 221****0076 |
吴鸿杰 | 221****0392 |
江若菱 | 221****0183 |
董凌 | 221****0025 |
陈俞晓 | 221****0019 |
陈洋 | 221****0012 |
叶旭 | 221****0050 |
王艺淇 | 221****0037 |
唐巧 | 221****0109 |
林烨 | 221****0167 |
翁泽凯 | 221****0131 |
陈燕琪 | 221****0026 |
足球特长生入围名单
根据《福州市教育局关于福州市2024年普通高中体育艺术特长生、特色班招生工作的通知》规定,2024年6月1日我校进行足球特长生专业测试,专业测试入围切线分数为60分(含60分),现将足球特长生专业测试入围名单公示如下:
男足非守门员
姓名 | 学籍辅号 | 专业成绩 |
朱泽榆 | 221****0015 | 96 |
吕昱辉 | 221****0095 | 82 |
郑梁逸 | 221****0593 | 81 |
田皓 | 221****0182 | 80 |
陈智昊 | 221****0475 | 80 |
陈凯伦 | 221****0014 | 76 |
邓耀林 | 221****0048 | 73 |
李俊杰 | 221****0041 | 69 |
陈天祥 | 221****0008 | 65 |
陈子涵 | 221****0033 | 65 |
陈梓俊 | 221****0038 | 65 |
陈君皓 | 221****0010 | 63 |
魏咏鑫 | 221****0768 | 60 |
男足守门员
姓名 | 学籍辅号 | 专业成绩 |
刘方源 | 221****0115 | 86 |
欧阳煦 | 221****0029 | 79 |
梁恩凯 | 221****0010 | 75 |
江炜豪 | 221****0023 | 73 |